Jeroglíficos: 2. fonogramas
Los signos fonográficos y su agrupación.

Como vimos, los jeroglíficos se agrupan en tres grandes conjuntos: fonogramas, que representan sonidos; determinativos, que no se pronuncian y sirven para reforzar la idea expresada mediante fonogramas; e ideogramas, que son palabras completas. En total hay unos 750 signos habituales, de los que 743 aparecen recogidos en la obra de Alan Gardiner Gramática de la lengua egipcia. Gardiner los clasificó en 26 grupos en función de la naturaleza representada. Así, nos podemos referir a cada jeroglífico indicando su grupo y número en el listado de Gardiner. Estos grupos son:
- A – El hombre y sus ocupaciones.
- B – La mujer y sus ocupaciones.
- C – Dioses antropomorfos.
- D – Partes del cuerpo humano.
- E – Mamíferos.
- F – Partes de mamíferos.
- G – Aves.
- H – Partes de aves.
- I – Anfibios y repites.
- K – Peces y partes de peces.
- L – Invertebrados y animales menores.
- M – Árboles y plantas.
- N – Cielo, Tierra, Agua.
- O – Edificios.
- P – Barcos.
- Q – Mobiliario doméstico y funerario.
- R – Templos y emblemas sagrados.
- S – Coronas y cetros.
- T – Guerra y caza.
- U – Agricultura y artesanía.
- V – Cuerdas, cestería, etcétera.
- W – Vasijas de piedra y cerámica.
- X – Panes y pasteles.
- Y – Escritura, juegos y música.
- Z – Trazos y figuras geométricas.
- Aa – Sin clasificar.
Aparte de esta clasificación, los jeroglíficos que representan un sonido, los fonogramas, se encuadran en tres grandes grupos según el número de sonidos que representan: monolíteros, bilíteros y trilíteros. En esta entrada recopilo en tablas los más importantes según Josep Padró (Crítica, 2007). Conviene aprenderse de memoria al menos los monolíteros.
Monolíteros
Signo | Trans. | Pronunciación | Representación | Nombre | Clas. |
![]() | ȝ | a larga | Buitre alimoche | Aleph semítica | G1 |
![]() | ỉ | i | Junco florecido | Yod | M17 |
![]() ![]() ![]() | y | y (esp. yoyo) | Pareja de juncos | Doble yod | M17 / Z4 |
![]() | ˁ | a corta | Brazo | Ayin semítica | D36 |
![]() ![]() | w | u | Pollo de codorniz / cuerda enrollada | Waw | G43 / Z7 |
![]() | b | b | Parte inferior de la pierna | B | D58 |
![]() | p | p | Estera o taburete | P | Q3 |
![]() | f | f | Serpiente cornuda | F | I9 |
![]() | m | m | Búho | M | G17 |
![]() | n | n | Agua ondulada | N | N35 |
![]() | r | r | Boca | R | D21 |
![]() | h | h suave (ing. he) | Cabaña de juncos | H1 | O4 |
![]() | ḥ | h enfática (árabe habibi) | Mecha retorcida | H2 | V28 |
![]() | ḫ | j suave | Placenta u ovillo | H3 | Aa1 |
![]() | ẖ | j fuerte (esp. jamón) | Estómago y cola de animal | H4 | F32 |
![]() ![]() | s | s | Tela plegada / cerrojo | S | S29 / O34 |
![]() | š | sh (ing. she) | Estanque | Ch | N37 |
![]() | ḳ | k fuerte | Ladera de una colina | Qof | N29 |
![]() | k | k | Cesta con asas | Kaf | V31 |
![]() | g | g (esp. gato) | Soporte de jarra | G | W11 |
![]() | t | r | Hogaza de pan | T | X1 |
![]() | ṯ | ch | Cuerda anudada | Tch / Ti | V13 |
![]() | d | d | Mano | D | D46 |
![]() | ḏ | dy | Serpiente | Dj | I10 |
Bilíteros
Signo | Trans. | Representación | Clas. |
![]() | ȝw | Espinazo | F40 |
![]() | ȝb | Cincel | U23 |
![]() | iw | Buey almizclero | E9 |
![]() | im | Costilla de gacela | Aa13 |
![]() | in | Pez | K1 |
![]() | in | Vasija | W24 |
![]() | ir | Ojo | D4 |
![]() | is | Haz de cañas atado | M40 |
![]() | ˁȝ | Bastón | O29 |
![]() | ˁq | Cormorán | G35 |
![]() | ˁḏ | Lanzadera | V26 |
![]() | wȝ | Lazo o cáncamo | V4 |
![]() | wˁ | Arpón | T21 |
![]() | wp | Cuernos | F13 |
![]() | wn | Liebre | E34 |
![]() | wn | Flor | M42 |
![]() | wr | Golondrina | G36 |
![]() | wḏ | Bastón con un nudo | V24 |
![]() | bȝ | Cigüeña | G29 |
![]() | bḥ | Colmillo de elefante | F18 |
![]() | pȝ | Pato volando | G40 |
![]() | pr | Casa | O1 |
![]() | pḥ | Parte trasera de un leopardo | F22 |
![]() | mȝ | Hoz | U2 |
![]() | mi | Lechera | W19 |
![]() | mw | Agua | N35 |
![]() | mn | Juego de damas | Y5 |
![]() | mr | Cincel | U23 |
![]() | mr | Azada | U6 |
![]() | mḥ | Látigo | V22 |
![]() | ms | Pieles colgando | F31 |
![]() | mt | Buitre | G14 |
![]() | mt | Falo | D52 |
![]() | nw | Vasija | W24 |
![]() | nw | Azuela y vasija | U21 + W24 |
![]() | nb | Cesto | V30 |
![]() | nm | Cuchillo | T34 |
![]() | nn | Dos juncos | M22 |
![]() | nḥ | Gallina pintada | G21 |
![]() | ns | Lengua | F20 |
![]() | nd | ¿? | Aa27 |
![]() | rw | León sentado | E23 |
![]() | hȝ | Matorral | M16 |
![]() | ḥw | Colmillo de elefante | F18 |
![]() | ḥm | Pozo | N41 |
![]() | ḥn | Hierba | M2 |
![]() | ḥr | Cara | D2 |
![]() | ḥs | Jarro de agua | W14 |
![]() | ḥḏ | Maza | T3 |
![]() | ḫȝ | Loto | M12 |
![]() | ḫˁ | El horizonte | N28 |
![]() | ḫw | Brazo con flagelo | D43 |
![]() | ḫt | Rama | M3 |
![]() | ḫȝ | Pez oxirrinco | K4 |
![]() | ḫn | Odre | F26 |
![]() | ḫn | Brazos remando | D33 |
![]() | ḫr | Pilón de carnicero | T28 |
![]() | sȝ | Pato | G39 |
![]() | sȝ | Traba | V16 |
![]() | sȝ | Dorso, reverso | Aa18 |
![]() | sw | Junco | M23 |
![]() | sn | Arpón | T22 |
![]() | sk | Escoba | V29 |
![]() | st | Animal y flecha clavada | F29 |
![]() | šȝ | Lotos sobre un estanque | M8 |
![]() | šw | Plumas de avestruz | H6 |
![]() | šn | Cuerda | V7 |
![]() | šd | Odre o pellejo | F30 |
![]() | qd | Instrumento de albañil | Aa28 |
![]() | kȝ | Brazos levantados | D28 |
![]() | kp | Incensario | R5 |
![]() | km | Piel de cocodrilo | I6 |
![]() | gm | Ibis | G28 |
![]() | gs | Costilla de gacela | Aa13 |
![]() | tȝ | Horno de alfarero | U30 |
![]() | ti | Mano de mortero | U33 |
![]() | tm | Trineo | U15 |
![]() | ṯȝ | Polluelo de pato | G47 |
![]() | ḏȝ | Encendedor | U28 |
![]() | ḏw | Colina | N26 |
![]() | ḏr | Cesto de fruta | M36 |
![]() | ḏd | Fetiche o pilar de Osiris | R11 |
Trilíteros
Signo | Trans. | Representación | Clas. |
![]() | iwn | Pilar | O28 |
![]() | ˁḥˁ | Palo de nave | P6 |
![]() | ˁnḫ | Nudo de una sandalia | S34 |
![]() | wȝḥ | Escoba | V29 |
![]() | wȝs | Cetro | S40 |
![]() | psḏ | Luna medio iluminada | N10 |
![]() | nfr | Corazón y tráquea | F35 |
![]() | nṯr | Estandarte | R8 |
![]() | nḏm | Vaina de judía | M29 |
![]() | rwḏ | Cuerda de arco | T12 |
![]() | ḥtp | Pan sobre una estera | R4 |
![]() | ḫpr | Escarabajo | L1 |
![]() | sbȝ | Estrella | N14 |
![]() | tyw | Cernícalo o gavilán | G4 |
![]() | ḏˁm | Cetro | S41 |
![]() | ḏbȝ | Flotador de juncos | T25 |
![]() | ḏbˁ | Dedo | D50 |
Sin comentarios